在線環(huán)保監(jiān)測儀 |
型號 | 名稱 | 技術參數(shù) | 價格 |
COD-582 | 在線化學需氧量COD測定儀 | 測量范圍:10.0~5000mg/L;精度:±10%(4-20)mA電流輸出;RS232通訊 | 120000 |
COD-580 | 在線化學需氧量COD測定儀 | 測量范圍:10.0~1000mg/L;精度:±10% | 108000 |
DWG-8002A | 氨氮自動監(jiān)測儀 | 測量范圍:0.05mg/L~1000mg/L; 精度:±10% | 108000 |
DWG-8003 | 氟離子監(jiān)測儀 | 范圍測量:0.05~1000mg/L;精度:±10%;(4~20)mA電流輸出:RS232通信 | 45000 |
DWG-8004 | 氯離子監(jiān)測儀 | 測量范圍:2.0mg/L~2.00ug/L;精度:±10%;(4~20)mA電流輸出:RS232通信 | 45000 |
SJG-705 | 水質監(jiān)測儀 | 可測PH.電導.DO.ORP.溫度(可増濁度或SS,測量項另收費) | 38000 |
ZDJ-520 | 在線自動滴定儀 | 測量范圍:PH值:(0.00-14.00)PH,mv值(-1999.0~1999.0)mV;溫度值:(-5.0~105.0)℃ | 120000 |
PHG-217D | 工業(yè)PH/ORP測量控制儀 配PHGF-43沉入式帶刷子/噴流PH/ORP發(fā)送器 | 測量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出RS232通信 | 8768 |
PHG-217D | 工業(yè)PH/ORP測量控制儀 配PHGF-27B沉入式PH發(fā)送器 | 測量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出,帶RS232通訊 | 8218 |
PHG-217D-1 | 工業(yè)PH/ORP計 | 測量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出RS232通信,內置放大器 | 5900 |
PHG-21D | 工業(yè)PH/ORP測量控制儀 配PHGF-43沉入式帶噴流清洗PH/ORP發(fā)送器(或刷子) | 測量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出 | 5308 |
PHG-21D | 工業(yè)PH/ORP測量控制儀 配PHGF-27B沉入式PH發(fā)送器 | 測量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出 | 5758 |
PHG-21D-1 | 工業(yè)PH/ORP計 | 測量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;(4~20)mA電流輸出,內置放大器 | 3510 |
PHG-243 | 工業(yè)PH計(二線制) | 測量范圍:ORP.(-1800~1800)Mv;PH:(0.00~14.00)PH:溫度(-10.0~120)℃;24v供電,(4~20)mA電流輸出 | 5800 |
SJG-208 | 污水溶解氧監(jiān)測儀(帶噴流清洗裝置) 污水溶解氧監(jiān)測儀 | 測量范圍:溶解氧(0.00~20.00)mg/L:溶解氧飽和度(0~200.0)% | 9900 |
SJG-203A | 溶解氧分析儀 | 測量范圍:0~19.99mg/L:(4~20)mA電流輸出 | 3278 |
在線電站監(jiān)測儀 |
DDG-520 | 工業(yè)電導率儀 | 測量范圍:電導率(0.000~104)Us/cm:(4~20)mA電流輸出:RS232通信;高純水補償 | 7020 |
DDG-33 | 工業(yè)電導率儀 | 測量范圍:電導率(0.000~104)Us/cm:(4~20)mA電流輸出 | 5500 |
DDG-330 | 工業(yè)電導率儀(二線制) | 測量范圍:電導率(0.000~104)Us/cm:(4~20)mA電流輸出;24V供電 | 5200 |
DDD-32D | 工業(yè)電導率儀 | 測量范圍:電導率(0.000~104)Us/cm:(4~20)mA電流輸出 | 3510 |
PHG-217D | 工業(yè)PH/ORP測量控制器 | 測量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA電流輸出;RS232通信;四路開關控制 | 5260 |
PHG-217D-1 | 工業(yè)PH/ORP計 | 測量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA電流輸出;RS232通信;內置放大器 | 5900 |
PHG-21D | 工業(yè)PH/ORP計 | 測量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA電流輸出 | 2808 |
PHG-21D -1 | 工業(yè)PH/ORP計 | 測量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)0C;(4~20)mA電流輸出內置放大器 | 3510 |
PHG-243 | 工業(yè)PH計(二線制) | 測量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)0C;(4~20)mA電流輸出 | 5800 |
PHG-768 | 工業(yè)純水PH計 | 測量范圍:ORP:(-1800~1800)mV;(0.00~14.00)PH;溫度:(-10.0~120.0)℃;(4~20)mA電流輸出RS232通信;恒壓恒流高純水 | 12500 |
DCG-760A | 電磁式酸堿濃度計/電導率儀 | 測量范圍;濃度(0~10.0)%HC1;(0~10.0)%NaOH;電導:(0~1000)mS/cm;溫度:(-10.0~120)℃ | 8190 |
SJG-943 | 微量溶解氧分析儀 | 溶解氧:(0.00~20.00)mg/L;溶解氧飽和度(0~200.0)%;溫度:(-10.0~120.0)℃ | 23750 |
SJG-783 | 聯(lián)氨監(jiān)測儀 | 測量范圍:聯(lián)氨:(0~199.9)ug/L;溫度(-10.0~120.0)℃ | 22000 |
DWG-802 | 鈉監(jiān)測儀 | 測量范圍:鈉離子:(0.1~1000)ug/1溫度:(-10~120)℃ | 27900 |
配套發(fā)生器 |
PHGF-43 | 沉入式PH/ORP發(fā)送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);長度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 2500 |
PHDF-43 | 沉入式帶噴流清洗或刷子清洗PH/ORP發(fā)送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);長度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 3500 |
PHGF-27B | 沉入式PH發(fā)送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃)配套電極:990PH復合電極;長度0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 2950 |
PHGF-28B | 流通PH發(fā)送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);990電極;長度0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 2850 |
PHGF-28H | 流通PH發(fā)送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);低阻PH電極 | 2850 |
PHGF-46 | 流通式PH-ORP發(fā)送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);UPVC:3/4“1/2”接口 | 2850 |
PHGF-27 | 沉入式PH發(fā)送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);長度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 3750 |
PHGF-28 | 流通式PH發(fā)送器 | 測量范圍:PH(0.00~14.00)PH:溫度(0℃~50℃);長度:0.5、1、1.5、2、2.5(m) | 3750 |