|
新聞中心 |
|
日本島津電子天平分析天平報價單 |
點擊次數(shù):2031 更新時間:2015-11-20 |
|
系列 | 型號 |
| 量程/可讀性 | 含稅單價 | 分析天平 | AUW120D | 全自動內(nèi)校 | 120g/42g0.1mg/0.01mg | 20000 | AUW220D | 220g/82g0.1mg/0.01mg | 22000 | AUW120 | 120g/0.1mg | 14500 | AUW220 | 220g/0.1mg | 16000 | AUW320 | 320g/0.1mg | 19000 | AUX120 | 120g/0.1mg | 13500 | AUX220 | 220g/0.1mg | 15000 | AUX320 | 320g/0.1mg | 17000 | AUY120 | 外校 | 120g/0.1mg | 7900 | AUY220 | 220g/0.1mg | 9900 | 分析天平 | ATX84 |
| 82g/0.1mg | 9000 | ATX124 |
| 120g/0.1mg | 9500 | ATX224 |
| 220g/0.1mg | 10500 | ATX324 |
| 320g/0.1mg | 12000 | ATY64 |
| 62/0.1mg | 6000 | ATY124 |
| 120g/0.1mg | 6800 | ATY224 |
| 220g/0.1mg | 8600 | 精密天平 | UW420S | 溫度、時間觸發(fā)全自動內(nèi)校,塑料保護罩,背光 | 420g/0.01g | 8600 | UW820S | 820g/0.01g | 9100 | UW4200S | 4200g/0.1g | 9600 | UW8200S | 8200g/0.1g | 10000 | UW220H | 220g/0.001g | 9100 | UW420H | 420g/0.001g | 10000 | UW620H | 620g/0.001g | 10600 | UW2200H | 2200g/0.01g | 11000 | UW4200H | 4200g/0.01g | 11600 | UW6200H | 6200g/0.01g | 12000 | UX420S | 外校,塑料保護罩,背光 | 420g/0.01g | 6800 | UX820S | 820g/0.01g | 7200 | UX4200S | 4200g/0.1g | 7600 | UX8200S | 8200g/0.1g | 8000 | UX220H | 220g/0.001g | 7200 | UX420H | 420g/0.001g | 8000 | UX620H | 620g/0.001g | 8600 | UX2200H | 2200g/0.01g | 8800 | UX4200H | 4200g/0.01g | 9200 | UX6200H | 6200g/0.01g | 9600 | TX223L | 外校 | 220g/0.001g | 6200 | TX323L | 320g/0.001g | 6600 | TX423L | 420g/0.001g | 7200 | TX2202L | 2200g/0.01g | 6600 | TX3202L | 3200g/0.01g | 7200 | TX4202L | 4200g/0.01g | 8000 | TW223L |
| 220g/0.001g | 7200 | TW323L |
| 320g/0.001g | 8000 | TW423L |
| 420g/0.001g | 8800 | TXC323L |
| 320ct/64g0.001ct/0.2mg | 7500 | TXB222L | 外校 | 220g/0.01g | 4000 | TXB422L | 420g/0.01g | 4000 | TXB622L | 620g/0.01g | 4000 | TXB2201L | 2200g/0.1g | 4000 | TXB4201L | 4200g/0.1g | 4000 | TXB6201L | 6200g/0.1g | 4000 | TXB621L | 620g/0.1g | 4000 | TXB6200L | 6000g/1g | 4000 | 水份測定儀 | MOC-120H | 紅外水分儀。6種測定方式:自動停止、時間停止、快速干燥、慢速干燥、分段干燥、預測(比較)測定。100組數(shù)據(jù)儲存 | 120g/0.001g | 27800 |
|
|
|
|
| MOC-63U |
| 60g/0.001g | 18800 |
|
|
|
|
|
注:AU系列、UW/UX系列、TX系列、BW-K/BX-K、MOC為UniBloc雙杠桿單體模塊傳感器 分類 | 型號 | 功能說明 | 價格(人民幣含稅) | 打印機 | EP-80 | 色帶打印 | 數(shù)據(jù)打印 | 5600 | MOC打印機 | 熱敏打印 | 數(shù)值及圖表打印 | 9800 | 比重測定裝置 | SMK1O1 | 固體比重計大稱量盤適用于UW/UX(2200g以上) | 6800 | SMK102 | 固體比重計小稱量盤適用于UW/UX(420--820g) | 6800 | SMK201 | 固體比重計適用于600--6000g的ELB系列 | 6800 | SMK301 | 固體比重計適用于AW/AX/AY系列 | 5600 | SMK401 | 固體比重計適用于AUW-D/AUW/AUX/AUY系列 | 5800 |
| 標準體積球適用于SMK101/102比重裝置的液體測量 | 2500 |
| 標準體積球適用于SMK301/401比重裝置的液體測量 | 2000 | 附件 | RS-232電纜線 | 天平與PC機連接線 | 140 | IFB-102A | RS-232C轉(zhuǎn)換接口適用于BL系列、ELB系列使用 | 4700 | FSB-102PK/TK | 腳踏開關(打印用)/腳踏開關(去皮用) | 1800 | AKB-301 | 應用鍵盤(計數(shù)器) | 4600 | IFB-RYI | 繼電器輸入接口。使用繼電器觸點信號取出合格判定輸出。 | 6800 | 比較儀燈 | 使用燈顯示HI、OK、LO的合格判定輸出。 | 4700 | 比較儀蜂鳴器 | 使用蜂鳴音的合格判定輸出。 | 2100 | STABLO | 靜電消除器 | 7800 | WBC-102 | 玻璃防風罩 | 4500 | WBC-502 | 大型防風罩 | 3500 |
| 繼電器/比較儀燈連接電纜線(P/N321-624207) | 880 | 充電電池包 | 天平可在戶外無電源處使用 | 440 |
|
上一篇:上海良平儀器儀表有限公司報價單 下一篇:賽多利斯報價單2014年 |
|
|